Przeskocz do treści
| | |
| Grupa I | |
| | |
1 | MALCZEWSKI | |
2 | POŻARSKI | |
3 | KUZIOŁA | |
4 | LIZAK | |
5 | LEŻOŃ | |
6 | ROGÓŻ KAROL | SPADEK |
7 | KRUKIEREK | SPADEK |
8 | RAJCA | SPADEK |
| | |
| Grupa II | |
| | |
1 | DANAJ | AWANS |
2 | KIEREPKA P[OTR | AWANS |
3 | WALKOWICZ | |
4 | SADOWSKI | |
5 | LANG | |
6 | MAKOWSKI | SPADEK |
7 | JAŁÓWKO | SPADEK |
8 | TURLIŃSKI | SPADEK |
| | |
| Grupa III | |
| | |
1 | KUMASZKA | AWANS |
2 | BIELAWSKI | |
3 | ZIELIŃSKI | |
4 | ANGRYS | |
5 | ZĄBEK | |
6 | RONGIERS | SPADEK |
7 | URLIK | SPADEK |
8 | ŻARKOWSKI | SPADEK |
| | |
| Grupa IV | |
| | |
1 | SZYDA | AWANS |
2 | KOSIBA MACIEJ | |
3 | DOBROWOLSKI | |
4 | JAJKO | |
5 | DROGOSZ | |
6 | BŁASZAK | SPADEK |
7 | JANIK | SPADEK |
8 | BIEL | SPADEK |
| | |
| Grupa V | |
| | |
1 | SKUBISZ | AWANS |
2 | DULBA WALDEMAR | |
3 | STASZKIEWICZ | |
4 | BIEDERMANN RAFAŁ | |
5 | DĄBROWSKA JUSTYNA | |
6 | PAUL | SPADEK |
7 | BIEDERMANN VIOLETTA | SPADEK |
8 | TYRCZ DANUTA | SPADEK |
| | |
| Grupa VI | |
| | |
1 | MANKIEWICZ | AWANS |
2 | MACZKA | |
3 | SZUL | |
4 | SANEWSKI | |
5 | OBAJTEK | SPADEK |
6 | SULIMA | SPADEK |
7 | MARCINIUK | SPADEK |
8 | CHUDAŃSKI | SPADEK |
| | |
| Grupa VII | |
| | |
1 | KACPERSKI | AWANS |
2 | KOWALCZYK | |
3 | KUBIENIEC | |
4 | DYBCZYŃSKI | SPADEK |
5 | MARKIEWICZ | SPADEK |
6 | BORCZYK | SPADEK |
7 | ZAKRAWACZ | SPADEK |
8 | TRELA | SPADEK |
| | |
| Grupa VIII | |
| | |
1 | KACZUGA | AWANS |
2 | MIĘKINIA | |
3 | RYNKIEWICZ | |
4 | KOŁACZYŃSKI | |
5 | KLOC | |
6 | SULIKOWSKI | |
7 | RAKOWSKI | |
8 | DOMEJKO | |
| | |