Choć na zewnątrz ZIMY nie widać, to zimowy/deblowy sezon halowy w pełni! Poniżej przedstawiamy wyniki po drugiej rundzie.
| Grupa I | ||
| 1 | SZURMA/RYCHTER | |
| 2 | ANGRYS/ANGRYS | |
| 3 | KUS/NOWIK | |
| 4 | KIEREPKA /KIEREPKA | |
| 5 | GŁĘBOCKI/BŁASZAK | |
| 6 | RACZKOWSKI/SADOWSKI | — spadek |
| 7 | POŻARSKI/ZĄBEK | — spadek |
| 8 | HUSZCZO/HUSZCZO | — spadek |
| Grupa II | ||
| 1 | KISZKIEL/SZURMA | > awans |
| 2 | BUJAK/DOBROWOLSKI | > awans |
| 3 | RYCHTER/DZIEMIAŃCZUK | |
| 4 | OBRZUT/SOJKO | |
| 5 | LANG /ZACHARIASZ | — spadek |
| 6 | DANAJ/GÓRSKI | — spadek |
| 7 | DUDEK/STEC | — spadek |
| Grupa III | ||
| 1 | KRUKIEREK-JALÓWKO | > awans |
| 2 | DZIERŻYŃSKI/WOJCIECHOWSKI | > awans |
| 3 | ROGÓŻ/ROGÓŻ | |
| 4 | LEŻOŃ /TANAŚ | |
| 5 | MANKIEWICZ/EK | |
| 6 | EK /EK | — spadek |
| 7 | KUS/KUS | — spadek |
| Grupa IV | ||
| 1 | WASIELEWSKI/SERWICKI | > awans |
| 2 | BIEL/SULIMA | > awans |
| 3 | RONGIERS/BONDARUK | |
| 4 | JANIK/SZUL | |
| 5 | BIELAWSKI/STAWICKI | |
| 6 | DROGOSZ/DYBCZYŃSKI | — spadek |
| 7 | BOGDAŃSKI/FALKIEWICZ | — spadek |
| Grupa V | ||
| 1 | BIEDERMANN/GRZEBSKI | > awans |
| 2 | DĄBROWSKA/JAJKO | > awans |
| 3 | DULBA/SANEWKI | |
| 4 | BORCZYK/KUBIENIEC | |
| 5 | KOSIBA/TYRCZ | |
| 6 | SZUL/ZIELIŃSKI | — spadek |
| 7 | SZYDA /SZYDA | — spadek |
| Grupa VI | ||
| 1 | OBAJTEK/TRELA | > awans |
| 2 | MACIASZEK/MACIASZEK | > awans |
| 3 | WORSA/MIĘKINIA | |
| 4 | FENIK/ZAKRAWACZ | |
| 5 | BIEL/BIEL | |
| 6 | STASZKIEWICZ/STANIEWSKI | |
| 7 | KLOC/URBAN | |
….i klasyfikacja po II rundach
| 1 | SZURMA-RYCHTER | 200 | PKT |
| 2 | KUS-NOWIK | 197 | |
| 3 | BŁASZAK/GŁĘBOCKI | 194 | |
| 4 | KIEREPKA-KIEREPKA | 194 | |
| 5 | RACZKOWSKI-SADOWSKI | 191 | |
| 6 | ANGRYS-ANGRYS | 191 | |
| 7 | POŻARSKI-ZĄBEK | 189 | |
| 8 | HUSZCZO/HUSZCZO | 186 | |
| 9 | BUJAK-DOBROWOLSKI | 183 | |
| 10 | KISZKIEL/SZURMA | 180 | |
| 11 | DZIEMIAŃCZUK/RYCHTER | 180 | |
| 12 | DUDEK-STEC | 180 | |
| 13 | OBRZUT-SOJKO | 175 | |
| 14 | JAŁÓWKO-KRUKIEREK | 173 | |
| 15 | LANG-ZACHARIASZ | 173 | |
| 16 | LEŻOŃ- TANAŚ | 169 | |
| 17 | EK-MANKIEWICZ | 165 | |
| 18 | ROGÓŻ-ROGÓŻ | 165 | |
| 19 | DZIERŻYŃSKI-WOJCIECHOWSKI | 163 | |
| 20 | EK- EK | 163 | |
| 21 | KUS -KUS | 158 | |
| 22 | BIEL-SULIMA | 158 | |
| 23 | JANIK-SZUL | 156 | |
| 24 | WASIELEWSKI-SERWICKI | 154 | |
| 25 | BONDARUK-RONGIERS | 152 | |
| 26 | DROGOSZ-DYBCZYŃSKI | 148 | |
| 27 | BIELAWSKI -STAWICKI | 145 | |
| 28 | BOGDAŃSKI-FALKIEWICZ | 144 | |
| 29 | BORCZYK-KUBIENIEC | 142 | |
| 30 | BIEDERMANN-GRZEBSKI | 140 | |
| 31 | DĄBROWSKA-JAJKO | 140 | |
| 32 | SZYDA-SZYDA | 139 | |
| 33 | DULBA/SANEWSKI | 138 | |
| 34 | STASZKIEWICZ/STANIEWSKI | 136 | |
| 35 | KOSIBA-TYRCZ | 131 | |
| 36 | SZUL-ZIELIŃSKI | 131 | |
| 37 | OBAJTEK-TRELA | 128 | |
| 38 | BIEL-BIEL | 127 | |
| 39 | MIĘKINIA-WORSA | 125 | |
| 40 | MACIASZEK/MACIASZEK | 125 | |
| 41 | FENIK-ZAKRAWACZ | 122 | |
| 42 | KLOC-URBAN | 118 |
