Przeskocz do treści
| | |
| Grupa I | |
| | |
| 1 | WALKOWICZ | |
| 2 | KASPEROWICZ | |
| 3 | POŻARSKI | |
| 4 | DANAJ | |
| 5 | LANG | |
| 6 | LIZAK | SPADEK |
| 7 | STALKA | SPADEK |
| | |
| Grupa II | |
| | |
| 1 | LEŻOŃ | AWANS |
| 2 | SADOWSKI | AWANS |
| 3 | ROGÓŻ KAROL | |
| 4 | ANGRYS | |
| 5 | TURLIŃSKI | |
| 6 | JAŁÓWKO | |
| 7 | ZĄBEK | SPADEK |
| 8 | RAJCA | SPADEK |
| | |
| Grupa III | |
| | |
| 1 | KRUKIEREK | AWANS |
| 2 | KUZIOŁA | AWANS |
| 3 | MAKOWSKI | |
| 4 | ŻARKOWSKI | |
| 5 | RONGIERS | |
| 6 | BIELAWSKI | SPADEK |
| 7 | KLIMKÓW | SPADEK |
| | |
| Grupa IV | |
| | |
| 1 | KUMASZKA | AWANS |
| 2 | DROGOSZ | AWANS |
| 3 | JANKIEWICZ | |
| 4 | URLIK | |
| 5 | BŁASZAK | |
| 6 | ZIELIŃSKI | |
| 7 | LUTEŃKO | SPADEK |
| 8 | MANKIEWICZ | SPADEK |
| | |
| Grupa V | |
| | |
| 1 | BIEL | AWANS |
| 2 | BIEDERMANN ARTUR | AWANS |
| 3 | JANIK | |
| 4 | JAJKO | |
| 5 | PAUL | |
| 6 | TANAŚ | SPADEK |
| 7 | MARCINIUK | SPADEK |
| | |
| Grupa VI | |
| | |
| 1 | SANEWSKI | AWANS |
| 2 | DULBA WALDEMAR | AWANS |
| 3 | TYRCZ DANUTA | |
| 4 | SZUL | |
| 5 | DĄBROWSKA JUSTYNA | |
| 6 | BIEDERMANN VIOLETTA | SPADEK |
| 7 | EK LIDIA | SPADEK |
| | |
| Grupa VII | |
| | |
| 1 | STASZKIEWICZ | AWANS |
| 2 | OBAJTEK | AWANS |
| 3 | KOWALCZYK | |
| 4 | MARKIEWICZ | |
| 5 | KUBIENIEC | |
| 6 | BORCZYK | SPADEK |
| 7 | KASZUBSKI ARTUR | SPADEK |
| | |
| Grupa VIII | |
| | |
| 1 | ZAKRAWACZ | AWANS |
| 2 | FENIK | AWANS |
| 3 | KLOC | |
| 4 | DYBCZYŃSKI | |
| 5 | WYWROT | |
| | |