Przeskocz do treści
| | |
| Grupa I | |
| | |
| 1 | RACZKOWSKI/SADOWSKI | |
| 2 | KIEREPKA /KIEREPKA | |
| 3 | WALKOWICZ/DANAJ | |
| 4 | RYCHTER/DZIEMIAŃCZUK | |
| 5 | GŁĘBOCKI/BŁASZAK | — spadek |
| 6 | SZURMA/KISZKIEL | — spadek |
| | |
| | |
| Grupa II | |
| | |
| 1 | EK/STALKA | > awans |
| 2 | HOSZCZO/HUSZCZO | > awans |
| 3 | KRUKIEREK-JALÓWKO | |
| 4 | DOBROWOLSKI/DOBROWOLSKI | |
| 5 | BIEL/BUJAK | — spadek |
| 6 | RAJCA/DYLĄG | — spadek |
| | |
| | |
| Grupa III | |
| 1 | DRZYZGA/KASPEROWICZ | > awans |
| 2 | MARTIN/ŻAMOJCIN | > awans |
| 3 | LEŻOŃ/TANAŚ | |
| 4 | LANG /ZACHARIASZ | |
| 5 | JANKIEWICZ/ŁAWNICZAK | — spadek |
| 6 | EK /EK | — spadek |
| | |
| | |
| Grupa IV | |
| | |
| 1 | RONGIERS/BONDARUK | > awans |
| 2 | SZYDA/SZYDA | > awans |
| 3 | BIELAWSKI/STAWICKI | |
| 4 | DĄBROWSKA/WASIELEWSKI | |
| 5 | SZUL/SZUL | — spadek |
| 6 | CHORZĘPA/GRZEBSKI | — spadek |
| | |
| | |
| Grupa V | |
| | |
| 1 | DROGOSZ/DYBCZYŃSKI | > awans |
| 2 | KUS/KUS | > awans |
| 3 | DULBA/MIĘKINIA | |
| 4 | BORCZYK/KUBIENIEC | |
| 5 | BIEL/BIEL | |
| 6 | FELEDYN/ROGÓŻ | — spadek |
| 7 | SKUBISZ/STAWICKI | — spadek |
| | |
| Grupa VI | |
| | |
| 1 | MIĘKINIA/TYRCZ | > awans |
| 2 | MARCINIUK/STASZKIEWICZ | > awans |
| 3 | BIEDERMANN/BIEDERMANN | |
| 4 | FENIK/KRAWCZYK | |
| 5 | MARKIEWICZ/MINOR | |
| 6 | LEŻOŃ/SEWERYN | |
| 7 | KLOC/URBAN | |