Przeskocz do treści
| | |
| Grupa I | |
| | |
| 1 | RACZKOWSKI/SADOWSKI | |
| 2 | GŁĘBOCKI/BŁASZAK | |
| 3 | WALKOWICZ/DANAJ | |
| 4 | KRUKIEREK/JAŁÓWKO | |
| 5 | HUSZCZO/HUSZCZO | — spadek |
| 6 | EK/STALKA | — spadek |
| | |
| Grupa II | |
| | |
| 1 | KIEREPKA /KIEREPKA | > awans |
| 2 | RAJCA/DYLĄG | > awans |
| 3 | DRZYZGA/KASPEROWICZ | |
| 4 | LANG /ZACHARIASZ | |
| 5 | DOBROWOLSKI/DOBROWOLSKI | — spadek |
| 6 | DZIEMIAŃCZUK/ANGRYS | — spadek |
| | |
| Grupa III | |
| | |
| 1 | BIEL/BUJAK | > awans |
| 2 | MARTIN/ŻAMOJCIN | > awans |
| 3 | EK /EK | |
| 4 | RONGIERS/BONDARUK | |
| 5 | DĄBROWSKA/DOBROWOLSKI | — spadek |
| 6 | LEŻOŃ/TANAŚ | — spadek |
| | |
| Grupa IV | |
| | |
| 1 | JANKIEWICZ/ŁAWNICZAK | > awans |
| 2 | ANGRYS/ANGRYS | > awans |
| 3 | DULBA/MIĘKINIA | |
| 4 | BIELAWSKI/STAWICKI | |
| 5 | SZYDA/SZYDA | |
| 6 | SZUL/SZUL | — spadek |
| 7 | CHORZĘPA/GRZEBSKI | — spadek |
| | |
| Grupa V | |
| | |
| 1 | FELEDYN/ROGÓŻ | > awans |
| 2 | KRAWCZYK/WIĘCŁAW | > awans |
| 3 | LEŻOŃ/SEWERYN | |
| 4 | BIEL/BIEL | |
| 5 | DROGOSZ/DYBCZYŃSKI | |
| 6 | BORCZYK/KUBIENIEC | — spadek |
| 7 | KUS/KUS | — spadek |
| | |
| Grupa VI | |
| | |
| 1 | BIEDERMANN/BIEDERMANN | > awans |
| 2 | KACZUGA/SULIKOWSKI | > awans |
| 3 | MARKIEWICZ/MINOR | |
| 4 | MIĘKINIA/TYRCZ | |
| 5 | SKUBISZ/STAWICKI | |
| 6 | MARCINIUK/STASZKIEWICZ | |
| 7 | KLOC/URBAN | |
| | |