Przeskocz do treści
| | |
| Grupa I | |
| | |
| 1 | RACZKOWSKI/SADOWSKI | |
| 2 | WALKOWICZ/DANAJ | |
| 3 | KRUKIEREK-JALÓWKO | |
| 4 | GŁĘBOCKI/BŁASZAK | |
| 5 | RAJCA/DYLĄG | — spadek |
| 6 | KIEREPKA /KIEREPKA | — spadek |
| | |
| Grupa II | |
| | |
| 1 | HUSZCZO/HUSZCZO | > awans |
| 2 | EK/POŻARSKI | > awans |
| 3 | DRZYZGA/KASPEROWICZ | |
| 4 | LANG /ZACHARIASZ | |
| 5 | MARTIN/ŻAMOJCIN | — spadek |
| 6 | BIEL/BUJAK | — spadek |
| | |
| Grupa III | |
| | |
| 1 | JANKIEWICZ/ŁAWNICZAK | > awans |
| 2 | DĄBROWSKA/RAJCA | > awans |
| 3 | RONGIERS/BONDARUK | |
| 4 | EK /EK | |
| 5 | DOBROWSKA/DOBROWOLSKI | — spadek |
| 6 | ANGRYS/ANGRYS | — spadek |
| | |
| Grupa IV | |
| | |
| 1 | LEŻOŃ/TANAŚ | > awans |
| 2 | BIELAWSKI/STAWICKI | > awans |
| 3 | SZYDA/SZYDA | |
| 4 | FELEDYN/ROGÓŻ | |
| 5 | DULBA/MIĘKINIA | — spadek |
| 6 | KRAWCZYK/WIĘCŁAW | — spadek |
| | |
| Grupa V | |
| | |
| 1 | SZUL/SZUL | > awans |
| 2 | LEŻOŃ/SEWERYN | > awans |
| 3 | DROGOSZ/DYBCZYŃSKI | |
| 4 | BIEDERMANN/BIEDERMANN | |
| 5 | CHORZĘPA/GRZEBSKI | |
| 6 | BIEL/BIEL | — spadek |
| 7 | KACZUGA/SULIKOWSKI | — spadek |
| | |
| Grupa VI | |
| | |
| 1 | BORCZYK/KUBIENIEC | > awans |
| 2 | MIĘKINIA/TYRCZ | > awans |
| 3 | SKUBISZ/STAWICKI | |
| 4 | MARCINIUK/STASZKIEWICZ | |
| 5 | MARKIEWICZ/MINOR | |
| 6 | KOWALCZYK/URBAN | |
| | |