Przeskocz do treści
| | |
| Grupa I | |
| | |
1 | KUNIEJ/DUDEK | |
2 | MALCZEWSKI/POŻARSKI | |
3 | GŁĘBOCKI/BŁASZAK | |
4 | PIEŚLA/GÓRSKI | |
5 | STALKA/WALKOWICZ | |
6 | BIEL/ANGRYS | — spadek |
7 | DYLĄG/RAJCA | — spadek |
| | |
| Grupa II | |
| | |
1 | KUS/KURIATA | > awans |
2 | DZIEMIAŃCZUK/RYCHTER | > awans |
3 | MERTUSZKA/DANAJ | |
4 | KIEREPKA /KIEREPKA | |
5 | KRUKIEREK-JALÓWKO | |
6 | BIEL/SULIMA | — spadek |
7 | HUSZCZO/HUSZCZO | — spadek |
8 | LANG /ZACHARIASZ | — spadek |
| | |
| Grupa III | |
| | |
1 | RACZKOWSKI/SADOWSKI | > awans |
2 | MANKIEWICZ/EK | > awans |
3 | KASPEROWICZ/DRZYZGA | |
4 | EK /EK | |
5 | KISZKIEL/LIZAK | — spadek |
6 | RONGIERS/BONDARUK | — spadek |
7 | JANKIEWICZ/ŁAWNICZAK | — spadek |
| | |
| Grupa IV | |
| | |
1 | MARTIN/ŻAMOJCIN | > awans |
2 | DUDEK/STEC | > awans |
3 | LEŻOŃ /TANAŚ | |
4 | KUS/KUS | |
5 | BIEL/BIEL | — spadek |
6 | SZYDA /SZYDA | — spadek |
7 | BOREK/OCHOCKI | — spadek |
| | |
| Grupa V | |
| | |
1 | BIELAWSKI/STAWICKI | > awans |
2 | DĄBROWSKA/WASIELEWSKI | > awans |
3 | DROGOSZ/DYBCZYŃSKI | |
4 | JANIK/SZUL | |
5 | BIEDERMANN/GRZEBSKI | |
6 | CHUDAŃSKI/MARCINIUK | — spadek |
7 | FENIK/FELEDYN | — spadek |
| | |
| Grupa VI | |
| | |
1 | BORCZYK/KUBIENIEC | > awans |
2 | SKUBISZ/STAWICKI | > awans |
3 | MARKIEWICZ/MINOR | |
4 | DULBA/TRELA | |
5 | SZYDŁO/STASZKIEWICZ | |
6 | BERNATT/WITCZYK | |
7 | KLOC/URBAN | |
| | |