Przeskocz do treści
| | |
|
| Grupa I | |
| | |
| 1 | KUZIOŁA | |
| 2 | POŻARSKI | |
| 3 | ROGÓŻ KAROL | |
| 4 | KASPEROWICZ | |
| 5 | DANAJ | |
| 6 | SADOWSKI | SPADEK |
| 7 | LEŻOŃ | SPADEK |
| | |
| Grupa II | |
| | |
| 1 | LIZAK | AWANS |
| 2 | TURLIŃSKI | AWANS |
| 3 | MAKOWSKI | |
| 4 | WALKOWICZ | |
| 5 | LANG | |
| 6 | JAŁÓWKO | SPADEK |
| 7 | ŻARKOWSKI | SPADEK |
| | |
| Grupa III | |
| | |
| 1 | KRUKIEREK | AWANS |
| 2 | RAJCA | AWANS |
| 3 | WASIELEWSKI | |
| 4 | BIEL | |
| 5 | RONGIERS | |
| 6 | BIELAWSKI | SPADEK |
| 7 | ZĄBEK | SPADEK |
| | |
| Grupa IV | |
| | |
| 1 | DROGOSZ | AWANS |
| 2 | JANKIEWICZ | AWANS |
| 3 | KUMASZKA | |
| 4 | URLIK | |
| 5 | JAJKO | |
| 6 | ZIELIŃSKI | SPADEK |
| 7 | LUTEŃKO | SPADEK |
| | SPADEK |
| Grupa V | |
| | |
| 1 | BIEDERMANN ARTUR | AWANS |
| 2 | BŁASZAK | AWANS |
| 3 | JANIK | |
| 4 | DULBA WALDEMAR | |
| 5 | TYRCZ DANUTA | SPADEK |
| 6 | SZUL | SPADEK |
| | |
| Grupa VI | |
| | |
| 1 | SANEWSKI | AWANS |
| 2 | DĄBROWSKA JUSTYNA | AWANS |
| 3 | PAUL | |
| 4 | STASZKIEWICZ | |
| 5 | KOWALCZYK | |
| 6 | ZAKRAWACZ | SPADEK |
| 7 | OBAJTEK | SPADEK |
| | |
| Grupa VII | |
| | |
| 1 | CHUDAŃSKI | AWANS |
| 2 | MĄCZKA | AWANS |
| 3 | MARCINIUK | |
| 4 | TRELA | |
| 5 | MARKIEWICZ | |
| 6 | FENIK | SPADEK |
| 7 | TANAŚ | SPADEK |
| | |
| Grupa VIII | |
| | |
| 1 | BIEDERMANN VIOLETTA | AWANS |
| 2 | DYBCZYŃSKI | AWANS |
| 3 | BORCZYK | |
| 4 | KLOC | |
| 5 | WYWROT | |
| 6 | KUBIENIEC | |
| | |