Przeskocz do treści
| Grupa I |
| | |
| 1 | KOSIBA MACIEJ | |
| 2 | DANAJ | |
| 3 | KUZIOŁA | |
| 4 | MALCZEWSKI | |
| 5 | STAWICKI SEBASTIAN | |
| 6 | POŻARSKI | SPADEK |
| 7 | PIEŚLA | SPADEK |
| | |
| Grupa II | |
| | |
| 1 | KORUS | AWANS |
| 2 | SZYDA | AWANS |
| 3 | KASPEROWICZ | |
| 4 | KRUKIEREK | |
| 5 | JAŁÓWKO | |
| 6 | ROGÓŻ KAROL | SPADEK |
| 7 | RAJCA | SPADEK |
| | |
| Grupa III |
| | |
| 1 | ANGRYS | AWANS |
| 2 | SADOWSKI | AWANS |
| 3 | ZIELIŃSKI | |
| 4 | MAKOWSKI | |
| 5 | LANG | |
| 6 | URLIK | SPADEK |
| 7 | KUMASZKA | SPADEK |
| | |
| Grupa IV | |
| | |
| 1 | FIGLAK | AWANS |
| 2 | JOŃSKI | AWANS |
| 3 | RONGIERS | |
| 4 | LEŻOŃ | |
| 5 | RACZKOWSKI | |
| 6 | KACPERSKI | SPADEK |
| 7 | BIEL | SPADEK |
| | |
| Grupa V |
| | |
| 1 | ZACHARIASZ | AWANS |
| 2 | RYNKIEWICZ | AWANS |
| 3 | BIELAWSKI | |
| 4 | GRECKI | |
| 5 | JANIK | |
| 6 | DROGOSZ | SPADEK |
| 7 | KACZUGA | SPADEK |
| | |
| Grupa VI | |
| | |
| 1 | ŻARKOWSKI | AWANS |
| 2 | DĄBROWSKA JUSTYNA | AWANS |
| 3 | JAJKO | |
| 4 | MACZKA | |
| 5 | RAKOWSKI SŁAWOMIR | |
| 6 | LUTEŃKO | |
| 7 | PAUL | SPADEK |
| 8 | SZUL IRENEUSZ | SPADEK |
| | |
| Grupa VII |
| | |
| 1 | RAKOWSKI DENIS | AWANS |
| 2 | BŁASZAK | AWANS |
| 3 | SANEWSKI | |
| 4 | MIĘKINIA | |
| 5 | SZUL DAMIAN | |
| 6 | OBAJTEK | SPADEK |
| 7 | STASZKIEWICZ | SPADEK |
| | |
| Grupa VIII | |
| | |
| 1 | TYRCZ | AWANS |
| 2 | MARCINIUK | AWANS |
| 3 | STACHOWICZ | |
| 4 | DYBCZYŃSKI | |
| 5 | SROKA | |
| 6 | DOMEJKO | SPADEK |
| 7 | KLOC | SPADEK |
| 8 | SULIMA | SPADEK |
| | |
| Grupa IX |
| | |
| 1 | MARKIEWICZ | AWANS |
| 2 | ZAKRAWACZ | AWANS |
| 3 | HADES | AWANS |
| 4 | SZOSTAK | |
| 5 | ROMAŃSKI | |
| 6 | GIBULA | |
| 7 | STAWICKI GRZEGORZ | |
| 8 | PUCHALSKI | |
| | |