Przeskocz do treści
| | |
|
| Grupa I | |
| | |
| 1 | MALCZEWSKI | |
| 2 | PIEŚLA | |
| 3 | RYCHTER | |
| 4 | DUDEK | |
| 5 | KASPEROWICZ | |
| 6 | KUZIOŁA | SPADEK |
| 7 | LANG | SPADEK |
| | |
| Grupa II | |
| | |
| 1 | TURLIŃSKI | AWANS |
| 2 | DANAJ | AWANS |
| 3 | RAJCA | |
| 4 | ANGRYS | |
| 5 | SADOWSKI | |
| 6 | LEŻOŃ | SPADEK |
| 7 | STALKA | SPADEK |
| | |
| Grupa III | |
| | |
| 1 | SZYDA | AWANS |
| 2 | ROGÓŻ KAROL | AWANS |
| 3 | JAŁÓWKO | |
| 4 | KRUKIEREK | |
| 5 | ŻARKOWSKI | |
| 6 | EK PIOTR | SPADEK |
| 7 | RONGIERS | SPADEK |
| | |
| Grupa IV | |
| | |
| 1 | BIELAWSKI | AWANS |
| 2 | OCHOCKI | AWANS |
| 3 | KLIMKÓW | |
| 4 | MAKOWSKI | |
| 5 | BŁASZAK | |
| 6 | DOBROWOLSKI | SPADEK |
| 7 | DUDA | SPADEK |
| | |
| Grupa V | |
| | |
| 1 | DROGOSZ | AWANS |
| 2 | URLIK | AWANS |
| 3 | KUMASZKA | |
| 4 | SZUL | |
| 5 | LUTEŃKO | |
| 6 | BIEDERMANN ARTUR | SPADEK |
| 7 | JANKIEWICZ | SPADEK |
| | |
| Grupa VI | |
| | |
| 1 | EK LIDIA | AWANS |
| 2 | JANIK | AWANS |
| 3 | BIEDERMANN RAFAŁ | |
| 4 | SULIMA | |
| 5 | SANEWSKI | |
| 6 | JAJKO | SPADEK |
| 7 | KASZUBSKI ARTUR | SPADEK |
| | |
| Grupa VII | |
| | |
| 1 | PAUL | AWANS |
| 2 | CHUDAŃSKI | AWANS |
| 3 | MARCINIUK | |
| 4 | TYRCZ DANUTA | |
| 5 | MĄCZKA | |
| 6 | STASZKIEWICZ | |
| 7 | DĄBROWSKA JUSTYNA | SPADEK |
| 8 | KLOC | SPADEK |
| | |
| Grupa VIII | |
| | |
| 1 | DULBA WALDEMAR | AWANS |
| 2 | OBAJTEK | AWANS |
| 3 | BIEDERMANN VIOLETTA | |
| 4 | BORCZYK | |
| 5 | ROGÓŻ ANDRZEJ | |
| 6 | MARKIEWICZ | |
| 7 | DYBCZYŃSKI | SPADEK |
| 8 | KASZUBSKI MICHAL | SPADEK |
| | |
| Grupa IX | |
| | |
| 1 | ZAKRAWACZ | AWANS |
| 2 | FENIK | AWANS |
| 3 | MACIASZEK | |
| 4 | CHARZEWSKI | |
| 5 | KOWALCZYK | |
| 6 | PACHLA | |
| | |