Przeskocz do treści
| Grupa I |
| | |
| 1 | KOSIBA MACIEJ | |
| 2 | MALCZEWSKI | |
| 3 | STAWICKI SEBASTIAN | |
| 4 | DANAJ | |
| 5 | KORUS | |
| 6 | KUZIOŁA | SPADEK |
| 7 | SZYDA | SPADEK |
| | |
| Grupa II | |
| | |
| 1 | POŻARSKI | AWANS |
| 2 | KASPEROWICZ | AWANS |
| 3 | ANGRYS | |
| 4 | SADOWSKI | |
| 5 | KRUKIEREK | |
| 6 | JAŁÓWKO | SPADEK |
| 7 | PIEŚLA | SPADEK |
| | |
| Grupa III |
| | |
| 1 | LANG | AWANS |
| 2 | ZIELIŃSKI | AWANS |
| 3 | JOŃSKI | |
| 4 | ROGÓŻ KAROL | |
| 5 | RAJCA | |
| 6 | FIGLAK | SPADEK |
| 7 | MAKOWSKI | SPADEK |
| | |
| Grupa IV | |
| | |
| 1 | RACZKOWSKI | AWANS |
| 2 | ZACHARIASZ | AWANS |
| 3 | RYNKIEWICZ | |
| 4 | URLIK | |
| 5 | LEŻOŃ | |
| 6 | RONGIERS | SPADEK |
| 7 | KUMASZKA | SPADEK |
| | |
| Grupa V |
| | |
| 1 | ŻARKOWSKI | AWANS |
| 2 | KACPERSKI | AWANS |
| 3 | BIELAWSKI | |
| 4 | GRECKI | |
| 5 | BIEL | |
| 6 | JANIK | SPADEK |
| 7 | DĄBROWSKA JUSTYNA | SPADEK |
| | |
| Grupa VI | |
| | |
| 1 | DROGOSZ | AWANS |
| 2 | RAKOWSKI DENIS | AWANS |
| 3 | BŁASZAK | |
| 4 | MĄCZKA | |
| 5 | RAKOWSKI SŁAWOMIR | |
| 6 | LUTEŃKO | SPADEK |
| 7 | PAUL | SPADEK |
| 8 | JAJKO | SPADEK |
| | |
| Grupa VII |
| | |
| 1 | SANEWSKI | AWANS |
| 2 | OBAJTEK | AWANS |
| 3 | MARCINIUK | |
| 4 | TYRCZ | |
| 5 | SZUL DAMIAN | |
| 6 | MIĘKINIA | SPADEK |
| 7 | SZUL IRENEUSZ | SPADEK |
| | |
| Grupa VIII | |
| | |
| 1 | STACHOWICZ | AWANS |
| 2 | SROKA | AWANS |
| 3 | STASZKIEWICZ | |
| 4 | HADES | |
| 5 | DYBCZYŃSKI | |
| 6 | MARKIEWICZ | SPADEK |
| 7 | ZAKRAWACZ | SPADEK |
| | |
| Grupa IX |
| | |
| 1 | TRELA | AWANS |
| 2 | SZOSTAK | AWANS |
| 3 | DOMEJKO | |
| 4 | GIBULA | |
| 5 | ROMAŃSKI | |
| 6 | KLOC | |
| 7 | MICHALEC | |
| | |